【日時】 | 9月15日(木)14:00~17:00(13:30開場) |
---|---|
【主催】 | クリエーションライン株式会社 |
【共催】 | マップアール・テクノロジーズ(株) |
【参加費】 | 無料(事前登録制) |
【定員】 | 70名 |
【会場】 | 新丸ビル9Fカンファレンススクエア |
【PDF】 | PDF版の概要はこちらよりダウンロードいただけます。 |
昨今のデータ活用ニーズの高まりの中、エンタープライズ企業からは新技術や分析ロジックの複雑さに理解が進まないという声が上がると共に、基礎から知る機会が無い、こんなところからサービスをしてくれるのだろうか?という現実的な声が上がっているのも良く耳にします。そこで、データ活用に必要なサービスを基盤からアルゴリズム作成まで提供できるクリエーションラインとバッチからリアルタイムまで1つのデータ基盤で処理できるコンバージド・データ・プラットフォームを提供するマップアール・テクノロジーズとで、今これさえ理解して活用していただければ、データ分析は始められる、基礎からユースケース、そしてサービスメニューまでご紹介します。
【アジェンダ】 | |
---|---|
14:00-14:05 | 「ご挨拶」 クリエーションライン株式会社 代表取締役社長 安田忠弘 ご挨拶及び本日のセミナーの概要についてご説明いたします。 |
14:05-15:00 | 「基調講演:データ分析最前線:データ分析の現在とこれから」 データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー2015 アナリスト 原田博植 日本を代表をするデータサイエンティストであり、数多くの実績を持つ原田さんに、データ分析の現状とこれからについてご講演いただきます。 [略歴] |
15:05-16:00 | 【クリエーションライン】 「データ分析ソリューションのご紹介」 クリエーションライン株式会社 シニアコンサルタント 木内 満歳 クリエーションラインでは、アルパイン株式会社様とのデータ分析プロジェクトをはじめとして、複数の企業に対してデータ分析サービスおよびインテグレーションサービスを提供してきました。さらにMapRとの協業からセキュリティログ分析やレコメンデーション、さらに既存DWHをビッグデータ対応させるDWHマイグレーションといったデータ活用を始めやすくするソリューション、ノウハウをSQL on HadoopとSparkの紹介を含めて解説いたします。 |
16:05-17:00 | 【MapR】 「ビジネスを支える新データ基盤の考え方」 マップアール・テクノロジーズ株式会社 ディレクター 三原 茂 ビジネスニーズが変わるとデータが変わり、システムが変わる。アドバンスド分析では多構造化データ、深層学習では画像と従来のRDBMSだけでは対応しきれない時代がやってきました。ビジネス上重要となるデータ活用に必要な新しいデータ活用基盤とはどういうものか、今のシステム資産を活かしてどう対応していくかを含め、事例を交えながら考えるポイント解説いたします。 |
※記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
セミナーに関するお問合せ
クリエーションライン株式会社
マップアール・テクノロジーズ株式会社
Eメール:sales-jp@mapr.com